產(chǎn)品型號(hào) | ECL7203 |
激光類型 | UV紫外激光 |
激光能量 | 3W |
冷卻方式 | 水冷 |
標(biāo)刻行數(shù) | 標(biāo)刻范圍內(nèi)任意設(shè)定 |
字符高度 | 0.6mm-最大標(biāo)刻范圍 |
條碼 | 支持多種1D和2D條碼類型 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG/PLT多種圖形格式 |
文本類型 | 固定文本、序列號(hào)、日期時(shí)間、計(jì)數(shù)器、班次代碼、數(shù)據(jù)庫(kù)隨機(jī)碼 |
標(biāo)刻范圍 | 70*70mm~175*175mm可選 |
操作界面 | 10.4英寸所見(jiàn)即所得高精度工業(yè)觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | EC-JET“SEQ”操作系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | · 同步器、產(chǎn)品檢測(cè)器、外接報(bào)警器、USB、Ethernet |
外觀與材質(zhì) | 工業(yè)級(jí)不銹鋼和工業(yè)級(jí)鋁制外殼 |
保護(hù)等級(jí) | IP54 |
電源供給 | 110V~240VAC,50/60Hz,600W |
激光機(jī)尺寸 |
激光頭:580mm*228mm*176mm 控制器:564mm*500mm*296mm 手持屏:272mm*218mm*26mm |